Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wählen die Essener Bürger*innen ihre Vertreter*innen per demokratischer Stimmabgabe. Die Amtszeit einer*eines Oberbürgermeisterin*Oberbürgermeisters dauert im Anschluss regulär fünf Jahre. Die nächste Kommunalwahl findet 2030 statt.
Essener Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Thomas Kufen | seit 2015 | CDU | |
| Reinhard Paß | 2009 | 2015 | SPD |
| Dr. Wolfgang Reiniger | 1999 | 2009 | CDU |
| Annette Jäger | 1989 | 1999 | SPD |
| Peter Reuschenbach MdB | 1984 | 1989 | SPD |
| Horst Katzor | 1969 | 1984 | SPD |
| Wilhelm Nieswandt | 1956 | 1969 | SPD |
| Dr. Hans Toussaint | 1949 | 1956 | CDU |
| Josef Aust | 1949 | 1949 | CDU |
| Dr. Gustav Heinemann | 1946 | 1949 | CDU |
| Heinz Renner | 1946 | 1946 | KPD |
| Dr. Hugo Rosendahl | 1945 | 1946 | Zentrum |
| Dr. Dieter Russel* | 1945 | 1945 | - |
| Just Dillgardt | 1937 | 1945 | NSDAP |
| Theodor Reismann-Grone | 1933 | 1937 | NSDAP |
| Heinrich Maria Martin Schäfer | 1932 | 1933 | Zentrum |
| Franz Bracht | 1924 | 1932 | Zentrum |
| Hans Luther | 1918 | 1924 | - |
| Wilhelm Holle | 1906 | 1918 | - |
| Erich Zweigert | 1886 | 1906 | - |
| Gustav Hache | 1868 | 1886 | - |
*als Beigeordneter von der Militärregierung von April bis Juli 1945 kommissarisch als Oberbürgermeister eingesetzt, bis zu ihrem Verbot 1945 Mitglied der NSDAP.