Bundes- und Landtagswahlen = Zweitstimmen
Landtagswahl | Bundestagswahl | Europawahl | Kommunalwahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2022 | 2021 | 2025 | 2019 | 2024 | 2020 | 2025 | |
Wahlbe- teiligung | 63,8 | 53,9 | 74,4 | 80,1 | 59,2 | 61,1 | 48,1 | 55,5 |
CDU | 27,7 | 30,5 | 22,7 | 26,5 | 23,4 | 26,7 | 34,5 | 30,2 |
SPD | 33,4 | 32,4 | 31,1 | 22,2 | 20,9 | 19,3 | 24,3 | 22,7 |
Grüne | 6,2 | 18,0 | 16,7 | 12,4 | 22,8 | 14,0 | 18,6 | 12,3 |
AfD | 9,8 | 5,8 | 8,1 | 17,0 | 10,8 | 13,3 | 7,5 | 16,9 |
Die Linke | 5,6 | 2,1 | 4,0 | 9,5 | 4,6 | 2,4 | 3,9 | 5,8 |
FDP | 11,9 | 5,1 | 10,6 | 4,0 | 6,4 | 6,0 | 3,1 | 1,9 |
EBB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,8 |
Sonstige | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 4,0 | 8,2 | 16,1 | 6,6 | 7,3 |
Bundes- und Landtagswahlen = Zweitstimmen